Desa Karangcengis

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Karangcengis

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karangcengis
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karangcengis
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.268 18,11% 684 9,77% 584 8,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 400 5,71% 2 0,03% 398 5,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.239 17,70% 622 8,88% 617 8,81%
4 PENSIUNAN 25 0,36% 19 0,27% 6 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,70% 25 0,36% 24 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.772 25,31% 881 12,58% 891 12,73%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.000 14,28% 523 7,47% 477 6,81%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 79 1,13% 57 0,81% 22 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,37% 15 0,21% 11 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,21% 6 0,09% 9 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,47% 33 0,47% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 128 1,83% 64 0,91% 64 0,91%
85 PERANGKAT DESA 11 0,16% 7 0,10% 4 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 927 13,24% 582 8,31% 345 4,93%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.001 100,00% 3.540 50,56% 3.461 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.001 100,00% 3.540 50,56% 3.461 49,44%

Desa

3.540

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.540penduduk

3.461

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.461penduduk

7.001

TOTAL

TOTAL7.001penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUNARTI

Sekretaris

HAMAM

Kasi Pemerintahan

YUDIANTO

Kaur Umum dan Tata Usaha

DIAN MARYANTININGSIH SE

Kasi Pelayanan

SUCAHYO PAMBUDI

Kaur Keuangan

EVILLAH

Kaur Perencanaan

ISMAIL SULISTIONO

Kadus I

AMIN MUFTI

Kadus II

SUGIYATI

KADUS III

MUSTOFA,DRS

Kadus IV

FIKI ADITYA PRADANA

Kasi Kesejahteraan

ACH.MUQTAFIN FATIH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

7

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

61

Surat

Bulan Lalu

67

Surat

Tahun Ini

133

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

133

Surat

Galeri Video
123
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 212
Total Pengunjung : 17.362
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.177
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.868.656.680,00Rp. 2.868.564.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.825.029.907,00Rp. 2.849.036.162,00

99.16%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 105.401.562,00Rp. 105.401.562,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 251.777.000,00Rp. 251.777.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.580.002.000,00Rp. 1.580.002.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 42.564.000,00Rp. 42.567.000,00

99.99%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 637.827.000,00Rp. 637.827.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 233.750.000,00Rp. 233.750.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 110.000.000,00Rp. 110.000.000,00

100%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 691.000,00Rp. 691.000,00

100%

Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.550.000,00Rp. 11.550.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 495.680,00Rp. 400.000,00

123.92%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 856.013.907,00Rp. 876.588.096,00

97.65%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.053.362.500,00Rp. 1.054.362.500,00

99.91%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 135.354.500,00Rp. 135.354.500,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 635.799.000,00Rp. 635.799.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 144.500.000,00Rp. 146.932.066,00

98.34%
Pemerintah Desa

SUNARTI

Kepala Desa

HAMAM

Sekretaris

YUDIANTO

Kasi Pemerintahan

DIAN MARYANTININGSIH SE

Kaur Umum dan Tata Usaha

SUCAHYO PAMBUDI

Kasi Pelayanan

EVILLAH

Kaur Keuangan

ISMAIL SULISTIONO

Kaur Perencanaan

AMIN MUFTI

Kadus I

SUGIYATI

Kadus II

MUSTOFA,DRS

KADUS III

FIKI ADITYA PRADANA

Kadus IV

ACH.MUQTAFIN FATIH

Kasi Kesejahteraan